![]() |
| Acorn | BBC Micro | |||
Amstrad |
||||
Apple |
||||
| Macintosh 512K | Macintosh SE | Macintosh SE/30 | iMac G3 | |
| eMac | ||||
Atari |
||||
Commodore |
||||
| C64C | PLUS/4 | C16 | Amiga 500 | |
| Enterprise | Sixty Four | |||
| Hewlett-Packard | HP-85 | |||
IBM |
||||
Matra |
||||
Mattel |
||||
NeXT |
||||
Oric |
Atmos | |||
Philips |
||||
Radio Shack |
||||
Sanyo |
||||
| Sharp | MZ-721 | |||
Sinclair |
||||
| Sirius | Sirius 1 | |||
| Sony | HB-75P | |||
Tandy |
||||
Texas Instruments |
||||
| The Tree of Knowledge | CLC 9100 | |||
Thomson |
MO 5 | |||
Toshiba |
||||
| VTech | Laser 200 | Laser 310 |
| HP-85 | 1980 | |
![]() |
||
| Processeur | Custom 8bit @0.613 MHz | |
| RAM | 16 Kb | |
| Fabrication | USA | |
| Périphériques | 16K RAM, 5" CRT, 32×16 text or 256×192 graphics; tape drive, printer. | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Remarque | Le premier ordinateur personnel de Hewlett-Packard. | |
| Liens | Oldcomputer, publicité (byte 1982) | |
| MZ-80K | 1979 | |
|
||
| Processeur | LH-0080 @2 MHz | |
| RAM | 20 - 48 Kb | |
| Fabrication | Japon | |
| Périphériques | Ecran, Lecteur de cassettes | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | Description, oldcomputer | |
| MZ-721 | 1983 | |
|
||
| Processeur | Z80A @3.5 MHz | |
| RAM | 64 Kb | |
| Fabrication | Japon | |
| Périphériques | Lecteur de cassettes | |
| Documentation | Manuel | |
| Softwares | - | |
| Liens | sharpmz.org | |
| PET-2001-8K | 1977 | |
![]() |
||
| Processeur | MOS 6502 @1 MHz | |
| RAM | 8 Kb | |
| Fabrication | USA | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | wikipedia | |
| Autres Liens | liens PET@epocalc | |
| VIC-20 (v1) | 1981 | |
![]() |
||
| Processeur | MOS 6502 @1 MHz | |
| RAM | 5 Kb | |
| Fabrication | Angleterre | |
| Périphériques | Datassette v1, Extension RAM 3Kb, Extension RAM 16 Kb | |
| Documentation | 2 Manuels | |
| Softwares | 5 cassettes, 2 cartouches | |
| Liens | commodore info page | |
| VIC-20 (v2) | 1983 | |
![]() |
||
| Processeur | MOS 6502 @1 MHz | |
| RAM | 5 Kb | |
| Fabrication | Allemagne | |
| Périphériques | Datassette v2, Paddles, Floppy 1541C, Boite, Sac de transport |
|
| Documentation | Manuel | |
| Softwares | 3 cassettes | |
| Liens | commodore info page | |
| Autres Liens | liens vic20@epocalc | |
| C64 | 1982 | |
|
||
| Processeur | MOS 6502 @1 MHz | |
| RAM | 64 Kb | |
| Fabrication | Angleterre | |
| Périphériques | Datassette 1530, Floppy 1541, Ecran 1701, Imprimante MPS 803, Boite |
|
| Documentation | Manuel utilisateur | |
| Softwares | 3 cartouches | |
| Liens | commodore info page | |
| Autres Liens | liens commodore 64@epocalc | |
| C 64C | 1987 | |
|
||
| Processeur | MOS 6510 @1 MHz | |
| RAM | 64 Kb | |
| Fabrication | Hong-Kong | |
| Périphériques | Floppy 1541-II |
|
| Liens | C64 wiki | |
| C16 | 1984 | |
![]() |
||
| Processeur | MOS 7501 @0.89 MHz ou 1.76 MHz | |
| RAM | 16 Kb | |
| Fabrication | Angleterre | |
| Périphériques | Datassette 1531 | |
| Documentation | - | |
| Softwares | 5 cassettes de jeux | |
| Liens | commodore info page | |
| PLUS/4 | 1984 | |
|
||
| Processeur | MOS 7501@0.89 MHz ou 1.76 MHz | |
| RAM | 64 Kb | |
| Fabrication | Allemagne | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | commodore info page | |
| AMIGA 500 | 1987 | |
|
||
| Processeur | Motorola 68000 @7 MHz | |
| RAM | 512 Kb + 512 Kb | |
| Fabrication | Allemagne | |
| Périphériques | Souris | |
| Documentation | Manuels | |
| Softwares | 6 jeux | |
| Liens | wikipedia | |
| APPLE II | 1977 | |
![]() |
||
| Processeur | MOS 6502 @1 MHz | |
| RAM | 16 Kb | |
| Fabrication | USA | |
| Périphériques | 2 lecteurs disquettes | |
| Documentation | User manual + 10 divers | |
| Softwares | - | |
| Liens | vintage computer | |
| Autres Liens | liens apple 2@epocalc | |
| APPLE II europlus | 1979 | |
|
||
| Processeur | MOS 6502 @1 MHz | |
| RAM | 48 Kb | |
| Fabrication | Irelande | |
| Périphériques | Paddles, joystick II, AppleMouse II, boite | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | vintage computer | |
| APPLE IIe | 1982 | |
|
||
| Processeur | MOS 6502 @1 Mhz | |
| RAM | 64 Kb | |
| Fabrication | - | |
| Périphériques | Lecteur disquettes, moniteur | |
| Documentation | User manual + 5 divers | |
| Softwares | - | |
| Liens | apple history | |
| APPLE IIc | 1984 | |
|
||
| Processeur | MOS 6502 @1 Mhz | |
| RAM | 128 Kb | |
| Fabrication | Irelande | |
| Périphériques | Moniteur, souris, sacoche | |
| Documentation | User's manual + Manuels Utilitaires | |
| Softwares | - | |
| Liens | wikipedia, vectronics | |
| Publicité | Lien | |
| MACINTOSH 512K | 1985 | |
|
||
| Processeur | MOTOROLA 68000 @8 Mhz | |
| RAM | 512Kb | |
| Fabrication | USA | |
| Périphériques | Lecteur 800K, clavier type Mac Plus, souris M0001 | |
| Documentation | - | |
| Softwares | ? | |
| Liens | Wikipedia | |
| Autres Liens | liens MacIntosh@epocalc | |
| MACINTOSH SE | 1987 | |
|
||
| Processeur | MOTOROLA 68000 @8 Mhz | |
| RAM | 2 Mb | |
| Fabrication | Irlande | |
| Périphériques | Disque dur 20 Mb, clavier, souris | |
| Documentation | - | |
| Softwares | OS 6.0.1 | |
| Liens | wikipedia, Old-Computer | |
| Autres Liens | liens MacIntosh@epocalc | |
| MACINTOSH SE/30 | 1989 | |
|
||
| Processeur | MOTOROLA 68030 @16 Mhz | |
| RAM | 4 Mb | |
| Fabrication | Irlande | |
| Périphériques | Disque dur 20 Mb, clavier, souris | |
| Documentation | - | |
| Softwares | OS 7.0.1 | |
| Liens | wikipedia , Old-computer | |
| iMac G3 Bondi Blue | 1998 | |
|
||
| Processeur | PowerPC G3 @233 Mhz | |
| RAM | 32 Mb | |
| Fabrication | Irelande | |
| Périphériques | Disque dur 4 Gb, clavier, souris | |
| Documentation | - | |
| Softwares | OS 8.5 | |
| Liens | wikipedia | |
| eMac | 2002 | |
|
||
| Processeur | PowerPC G4 | |
| RAM | 128 Mb | |
| Fabrication | Irelande | |
| Périphériques | Disque dur 4 Gb, clavier, souris | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | wikipedia | |
| BBC Micro | 1982 | |
|
||
| Processeur | MOS 6502 @2 MHz | |
| RAM | 32 Kb | |
| Fabrication | UK | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | wikipedia | |
| 800 XL | 1983 | |
|
||
| Processeur | MOS 6502 @1 MHz | |
| RAM | 64 Kb | |
| Fabrication | Taiwan | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | - | |
| Softwares | 3 cartouches | |
| Liens | system-cfg | |
| 1040 STF | 1986 | |
|
||
| Processeur | Motorola 68000 @8 MHz | |
| RAM | 1024 Kb | |
| Fabrication | Taiwan | |
| Périphériques | Souris, écran ST125 | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Brochure | atarimania | |
| Liens | Publicité | |
| 520 STFM | 1987 | |
|
||
| Processeur | Motorola 68000 @8 MHz | |
| RAM | 512 Kb | |
| Fabrication | Taiwan | |
| Périphériques | Souris | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | Atari Museum (de) | |
| MEGA ST4 | 1987 | |
|
||
| Processeur | Motorola 68000 @8 MHz | |
| RAM | 4 Mb | |
| Fabrication | Taiwan | |
| Périphériques | Souris, ecran SM125 | |
| Documentation | Manuels | |
| Softwares | Superbase Pro, 1st Word, Le Rédacteur | |
| Brochure | classic-technology | |
| Liens | mo5 | |
| TRS-80 MODEL I | 1977 | |
|
||
| Processeur | ZILOG Z80 @1.77 Mhz (model 26-1056) | |
| RAM | 16 � 48 Kb | |
| Fabrication | USA | |
| Périphériques | Expansion Interface, 2 Mini Disk System, Lecteur cassettes CTR-80A | |
| Documentation | Manuels | |
| Softwares | Micro Marquee | |
| Liens | Ira Goldklang, vintage-computer | |
| Autres Liens | liens TRS-80@epocalc | |
| TRS-80 COLOR 2 | 1983 | |
|
||
| Processeur | Motorola 6809E | |
| RAM | 64 Kb | |
| Fabrication | Corée | |
| Périphériques | Lecteur cassettes CCR-82 | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | coco page | |
| TI-99/4A | 1981 | |
|
||
| Processeur | TI TMS9900 @3 MHz | |
| RAM | 16 Kb | |
| Fabrication | Italie (2x), USA (1x) | |
| Périphériques | Joysticks, Boite, Synthetiseur vocal, imprimante | |
| Documentation | Manuels | |
| Softwares | 11 cartouches | |
| Liens | TI-99 forever! | |
| Autres Liens | liens TI-99/4A@epocalc | |
| IBM PC (5150) | 1981 | |
|
||
| Processeur | INTEL 8088 @4.77 MHz | |
| RAM | 16 - 640 Kb | |
| Fabrication | USA | |
| Périphériques | 2 lecteurs disquettes, écran couleur, écran monochrome, souris MS, clavier QWERTY | |
| Documentation | 3 manuels | |
| Softwares | DOS 3, windows 286 | |
| Liens | IBM 5150, vintage computer | |
| Autres Liens | liens IBM PC@epocalc | |
| ZX81 | 1981 | |
|
||
| Processeur | Zilog Z80 @3.50 Mhz | |
| RAM | 1 Kb | |
| Fabrication | UK | |
| Périphériques | Boite | |
| Documentation | Manuel d'utilisateur | |
| Softwares | - | |
| Liens | wikipedia, system-cfg, zx81 | |
| Autres Liens | liens ZX-81@epocalc | |
| ZX SPECTRUM | 1983 | |
|
||
| Processeur | Zilog Z80A @3.50 Mhz | |
| RAM | 48 Kb | |
| Fabrication | UK | |
| Périphériques | Peritel, ZX Microdrives, boite | |
| Documentation | Manuel d'utilisateur | |
| Softwares | Cassettes | |
| Liens | wikipedia, system-cfg | |
| Autres Liens | liens Spectrum@epocalc | |
| ZX SPECTRUM + | 1984 | |
![]() |
||
| Processeur | Zilog Z80A @3.50 Mhz | |
| RAM | 48 Kb | |
| Fabrication | UK | |
| Périphériques | Boite, alimentation | |
| Documentation | Manuel d'utlisateur | |
| Softwares | - | |
| Liens | computer museum | |
| SIRIUS 1 | 1982 | |
![]() |
||
| Processeur | Intel 8088 @5 Mhz | |
| RAM | 256 Kb | |
| Fabrication | USA | |
| Périphériques | Moniteur, clavier | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | computing history | |
| ORIC 1 | 1983 | |
|
||
| Processeur | MOS 6502 @1 Mhz | |
| RAM | 48 Kb | |
| Fabrication | UK | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | - | |
| Softwares | Cassette Demo | |
| Liens | wikipedia | |
| ATMOS | 1984 | |
|
||
| Processeur | MOS 6502 @1 Mhz | |
| RAM | 48 Kb | |
| Fabrication | UK | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | system-cfg | |
| VZ200 | 1983 | |
|
||
| Processeur | Z80 @3.58 Mhz | |
| RAM | 4 Kb | |
| Fabrication | Hong-Kong | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Autres | Boite | |
| Liens | system-cfg | |
| VZ310 | 1984 | |
| Processeur | Z80 @3.58 Mhz | |
| RAM | 16 Kb | |
| Fabrication | Hong-Kong | |
| Périphériques | Lecteur cassette DR10 | |
| Documentation | - | |
| Softwares | Cassette de démo | |
| Liens | obsolete-tears | |
| CLC 9100 | 1984 | |
| Processeur | Philips MAB8039HL 8-bit microcontroller | |
| RAM | ? | |
| Fabrication | Israel | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | Manuel | |
| Info | Logo language computer | |
| CPC 464 | 1984 | |
|
||
| Processeur | Zilog Z80A @4 MHz | |
| RAM | 64 K | |
| Fabrication | Corée | |
| Périphériques | Ecran couleur | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | CPCrulez | |
| Autres Liens | liens Amstrad@epocalc | |
| CPC 6128 | 1985 | |
|
||
| Processeur | Zilog Z80A @4 MHz | |
| RAM | 128 K | |
| Fabrication | Corée | |
| Périphériques | Ecran monochrome | |
| Documentation | Manuel | |
| Softwares | Disquettes | |
| Liens | CPCrulez | |
| PCW 8256 | 1985 | |
|
||
| Processeur | Zilog Z80A@ 4 MHz | |
| RAM | 256 K | |
| Fabrication | Corée | |
| Périphériques | Ecran monochrome, Imprimante | |
| Documentation | Manuels | |
| Softwares | CP/M+, Basic | |
| Liens | Wikipedia, Publicité | |
| ALICE | 1984 | |
|
||
| Processeur | MC 6803 @1 MHz | |
| RAM | 32 Kb | |
| Fabrication | France | |
| Périphériques | Lecteur cassette | |
| Documentation | Manuels utilisateur | |
| Softwares | Géographie française | |
| Liens | Alice32 | |
| TO 7/70 | 1984 | |
|
||
| Processeur | MC 6809E @1 MHz | |
| RAM | 64 Kb | |
| Fabrication | France | |
| Périphériques | Lecteur cassette, joystick | |
| Documentation | - | |
| Softwares | Basic Microsoft 1.0 | |
| Liens | mo5.com | |
| MO 5 | 1984 | |
|
||
| Processeur | MC 6809E @1 MHz | |
| RAM | 48 Kb | |
| Fabrication | France | |
| Périphériques | Lecteur cassette, joystick | |
| Documentation | - | |
| Softwares | Basic Microsoft 1.0, jeu Trap | |
| Liens | wiki | |
| Intellivision ECS | 1983 | |
|
||
| Processeur | 16 bit GI CP1610 @0.89 Mhz | |
| RAM | 2 Kb de RAM | |
| Graphisme | 196x160 en 16 couleurs | |
| Fabrication | Hong-Kong (1983) | |
| Périphériques | 2 joysticks | |
| Documentation | Manuel | |
| Softwares | BASIC | |
| Liens | Intellivisionworld | |
| VG 5000 | 1983 | |
|
||
| Processeur | Z80A @4 MHz | |
| RAM | 24 K | |
| Fabrication | France | |
| Périphériques | Convertisseur UHF, lecteur de cassettes | |
| Documentation | Manuel | |
| Softwares | Cassettes | |
| Liens | vg5k | |
| PHC-28L (MSX) | 1983 | |
|
||
| Processeur | Zilog Z80A @3.58 MHz | |
| RAM | 64 K | |
| Fabrication | Japon | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | - | |
| Softwares | 1 jeu | |
| Autres Liens | liens MSX@epocalc | |
| HX-10 (MSX) | 1983 | |
![]() |
||
| Processeur | Zilog Z80A @3.58 MHz | |
| RAM | 64 K | |
| Fabrication | Japon | |
| Périphériques | Floppy drive HX-F101, Joystick | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | system-cfg, MPC | |
| Autres Liens | liens MSX@epocalc | |
| HB-75P (MSX) | 1984 | |
![]() |
||
| Processeur | Zilog Z80A @3.58 MHz | |
| RAM | 64 K | |
| Fabrication | Japon | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | - | |
| Softwares | - | |
| Liens | ClassicComputer | |
| Autres Liens | liens MSX@epocalc | |
| SIXTY FOUR | 1984 | |
![]() |
||
| Processeur | Zilog Z80A @4 MHz | |
| RAM | 64 K | |
| Fabrication | UK | |
| Périphériques | - | |
| Documentation | Manuel | |
| Softwares | IS-Basic, Demo cassette | |
| Liens | Wikipedia | |
| NeXTstation turbo | 1992 | |
![]() |
||
| Processeur | Motorola 68040 @33 Mhz | |
| RAM | 8 - 128 Mb | |
| Fabrication | USA | |
| Périphériques | Ecran, clavier, souris | |
| Documentation | Manuel | |
| Softwares | NeXTstep | |
| Liens | info, histoire, brochure (PDF) | |
| Autres Liens | liens NeXT@epocalc | |