![]() |
(Main brands classification attempt)
COMMODORE
| Series | Years | Type |
| MM1 | 1972 | LED |
| MM2 | 1972 - 1974 | LED |
| MM3 | 1973 - 1974 | LED |
| MM6 | 1974 | LED |
| MM8 | 1974 | LED |
| US | 1972 - 1973 | LED |
| GL | 1974 - 1977 | VFD |
| SR | 1974 - 1978 | SCIENT LED |
| 700 | 1974 - 1979 | LED + VFD |
| 800 | 1974 - 1977 | LED + (VFD) |
| 900 | 1975 - 1976 | VFD |
| 9D | 1976 - 1977 | VFD |
| 9R | 1976 - 1977 | VFD |
| CIL | 80's | LCD |
| F | 1975 - 1978 | BUSINESS LED |
| LC | 1977 - 1978 | SCIENT+ BAS YLCD |
| S | 1976 - 1977 | STAT |
| P, PR | 1977 | PROG |
CASIO
All codes here
| Series | Years | Type |
| 8 | 1972 - 1974 | DESK |
| 100-MR | 1974 - 1976 | BAS |
| 120-MR | 1970 - 1975 | BAS |
| 800-MR | 1975 - 1976 | BAS |
| AL | 1967 - 1977 | DESK+BAS |
| AQ | 1978 - 1979 | CLOCK |
| AS | 1970 - 1972 | DESK |
| CB | 80's | SPEC |
| CP | 80's | SPEC |
| CQ | 1975 - 1978 | SPEC |
| F | 70's | DESK |
| FL | 70's | DESK |
| FT | 1981 | BIO |
| fx | 1973 - act. | SCIENT |
| H | 1980 - 1984 | BAS |
| HL | 1980 - 1984 | BAS |
| HQ | 80's | CLOCK |
| HR | 80's | |
| HS | 80's | BAS |
| J | 1978 | BAS |
| JL | 1977 - 1978 | BAS |
| LC | 1977 - 1984 | LCD |
| MC | 80's | METRIC |
| MEMORY | 1974 - 1980 | MEM |
| MINI | 1972 - 1974 | BAS |
| ML | 80's | CLOCK |
| MQ | 1977 - 1979 | CLOCK |
| N | 80's | BAS |
| PB | 1982 - 1989 | |
| PERSONAL | 1974 - 1986 | BAS |
| PL | 70's | BAS |
| 1975 - 1980 | BASIC | |
| PW | 80's | CLOCK |
| ROOT | 1973 - 1974 | BAS |
| QL | 80's | LIGHTER |
| SR | 80's | |
| ST | 70's | STOP |
| VL | 80's | SYNTH |
| VX | 1985 - 1991 | |
| fx | ||
| 1 to 3 | 1973 - 1975 | VCF |
| 5 à 7 | 80's | LCD |
| 10 | 1974 - 1976 | VFD |
| 20 | 1975 - 1977 | VFD |
| 30 | 1977 - 1979 | VFD |
| 60 | 80's | VFD |
| 70 | 80's | VFD |
| 80 | 1979 - 80's | LCD + YLCD |
| 100 | 1975 - 1983 | |
| 200 | 1976 - 80's | VFD |
| 300 + 400 | 80's | LCD |
| 500 + 600 | 1979 - 1989 | PROGR. LCD |
| 1000 + 2000 + 3000 | 1978 | YLCD |
| 7000 + 8000 | 1979 - 1981 | LCD +TIME |
| 6000G - 8500G | 1985 - 1990 | GRAPH LCD |
SHARP
| Series | Year | Type |
| CS | 60's - 70's | DESK |
| EL | 1971 - act. | ELSI MATE |
| QS | 70's - 80's | DESK |
| PC | 70's - 80's | POCKET / CALC SCI |
| VX | 70's | DESK PRINT |
| CT | 1979 | CLOCK |
| PA | 80's | POCKET DATABASE |
| EL | ||
| 8 | 1971 | VFD |
| 800 | 1972 | LED / VFD |
| 200 | 1977 - 1979 | COMPACT |
| 400 | 1978 - 1981 | CLOCK |
| 500-508 | 1977 - 1978 | SCIENT |
| 530-560 | 80's | SCIENT LCD |
| 805-809 | 1973 - 1975 | COS-LCD |
| 1000-2600 | 70's - 80's | PRINT VFD+LCD |
| 5000+5800 | 1976 - 1983 | SCIENT VFD |
| 5030-5103 | 1979 - 1980 | SCIEN+PROG LCD |
| 5800 | 1976 - 1977 | SCIENT VFD |
| 6000 | 70's | GAME |
| 8008-8015 | 1973 - 1975 | COS-LCD |
| 8019-8024+8034 | 1976 | YLCD |
| 8113-8115 | 70's | SCIENT VFD |
CANON
| Series | Years | Type |
| POCKETRONIC | 1970 - 1974 | |
| PALMTRONIC | 70's - 80's | LE+LD+LC+F |
| M | 1979 | DESK |
| MD | 1979 - 1981 | MULTI |
| L | 1975 - 1980 | DESK |
| LS | 80's | BAS |
| LX | 80's | BAS |
| FP | 80's | |
| P | 80's | |
| PALMTRONIC | ||
| LE | 1972 - 1974 | LED |
| LD | 1974 - 1980 | VFD |
| LC | 1977 - 1984 | LCD |
| F | 1975 - 1980 | SCIENT VFD |
| FC | 1974 + 80's | CONVERT |
| PANTHER | 1974 - 1976 | VFD |
TEXAS INSTRUMENTS
| Series | Years | Type |
| DATAMATH | 1972 - 1975 | |
| SR | 70's | SLIDE RULE |
| TI | 70's - act. | BASIC+SCIENT |
| EXACTRA | 1974 | BASIC |
| LITTLE PROFESSOR | 1976 - 1995 | LUDIQUE |
| GALAXY | 80's - 90's | PANO |
| SR | ||
| 10 | 1972 - 1976 | SCIENT |
| 40 | 1974 - 1983 | SCIENT LED |
| 50 | 1975 - 1976 | SCIENT+PROG |
| TI | ||
| 10 | 80's | SCIENT LCD |
| 20 | 80's | SCIENT LCD |
| 30 | 1977 - act. | SCIENT LED+LCD |
| 40 | 70's - 90's | SCIENT LCD+VFD |
| 50 | 70's - 80's | SCIENT+PROG LED+LCD |
| 100 | MODERN LCD | |
| 150 | BASIC | |
| 300 | MODERN LCD | |
| 300 | DESK GDT | |
| 400 | 70's | DESK |
| 500 | MODERN LCD | |
| 500 | 70's | DESK+PRINT |
| 600 | MODERN LCD | |
| 1000 | 70's - 80's | BASIC LCD+VFD+LED |
| 1100 | MODERN LCD | |
| 1200 | 70's | BASIC |
| 1500 | 70's | BASIC |
| 1600 | BASIC | |
| 1700 | YLCD | |
| 2500 | 1972 - 1975 | DATAMATH |
| 3000 | 1972 | DESK GDT |
| 3500 | 1972 | DESK GDT |
| 4000 | 1973 | DESK GDT |
| 5000 | 80's | DESK LCD |
| 5100 | 1976 - 1980 | DESK GDT+LCD |
| 5200 | 1977 | DESK GDT |
HEWLETT-PACKARD
| Series | Years | Type |
| - | 1972 - 1982 | SCIENT LED |
| C | 1975 - 1985 | CONST LED |
| S | 1988 - 1993 | SCIENT LCD |
| E | 1978 - 1983 | SCIENT LED |
| CV | 1980 - 1990 | SCIENT LCD |
| CX | 1983 - 1990 | SCIENT LCD |
| LX | 1991 - 1999 | PC |
| B | 1988 - 1990 | BUSINESS LCD |
| D | 1982 - 1988 | |
| E | 1978 - 1982 | SCIENT LED |
| F | 1986 - 1988 | |
| B II | 1990 - 2001 | BUSINESS LCD |
| G | 1993 - 2003 | GRAPHIC |
| SX | 1990 - 1993 | GRAPHIC |
| GX | 1993 - 2003 | GRAPHIC |